经对我校2020年高水平运动队网报材料进行初审,拟定来校测试的合格考生名单,现予以公布(详见附件)。如对我校初审合格名单有异议,可来电反映,公示时间为1月31日-2月6日。联系电话:招生考试中心0591-22866857,监审处0591-22865580。现将有关注意事项通知如下:
1.初审合格考生须于2月15-25日登录我校高水平运动员报名系统,确认是否来校参加测试并进行网上缴费(游泳项目无需缴费),逾期未确认缴费者视为主动放弃测试资格,我校不接受现场确认。
2.凡已在国家体育总局相关项目运动管理中心注册的运动员请勿确认缴费,对故意隐瞒者一经查实,将取消其测试成绩和入围资格,已录取考生则按取消入学资格处理。
3.为有效防控新型冠状病毒感染肺炎疫情,切实保障广大考生健康安全,报到测试时间将根据疫情防控情况另行安排,请广大考生密切关注福州大学招生考试中心官网http://zsb.fzu.edu.cn/和福大招考微信公众号在考前发布的最新公告。
考生应按照后续公告要求,及时来校报到并提交相关材料。逾期未报到或材料审核不合格者将取消测试资格,已缴费用不予退还。
4.因制作考试证件等工作需要,报到手续仅限考生本人办理,不得委托他人代办。
福州大学招生考试中心
2020年1月31日
附件:1.福州大学2020年高水平运动队篮球项目初审合格名单
(分性别以姓名拼音排序) |
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 运动 等级 | 文化课 考试 | 备注 |
1 | 陈乐源 | 男 | 福建 | 福建省福安市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
2 | 陈睿杰 | 男 | 福建 | 福州市第八中学 | 二级 | 高考 |
|
3 | 陈骁予 | 男 | 福建 | 福建省莆田市砺青中学 | 一级 | 高考 |
|
4 | 傅予铖 | 男 | 福建 | 福州二中 | 二级 | 高考 |
|
5 | 高俊杰 | 男 | 福建 | 福州第二中学 | 二级 | 高考 |
|
6 | 黄紫橙 | 男 | 江西 | 江西省新余市第九中学 | 二级 | 高考 |
|
7 | 李浩天 | 男 | 山东 | 山东省青岛市第六十七中学 | 一级 | 单考 |
|
8 | 李奕欧 | 男 | 湖南 | 湘潭县一中 | 二级 | 高考 |
|
9 | 林俊逸 | 男 | 福建 | 福建省莆田市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
10 | 刘犀通 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 二级 | 高考 |
|
11 | 刘远超 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 二级 | 高考 |
|
12 | 刘政旗 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市第三中学校群力校区 | 二级 | 高考 |
|
13 | 刘钟元 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省佳木斯市第十一中学 | 二级 | 高考 |
|
14 | 明鑫睿 | 男 | 江西 | 南昌市第二中学 | 一级 | 单考 |
|
15 | 明鑫宇 | 男 | 江西 | 南昌市第二高级中学 | 一级 | 单考 |
|
16 | 庞栎澄 | 男 | 广西 | 南宁市三美学校 | 二级 | 高考 |
|
17 | 石信和 | 男 | 山东 | 山东省青岛市第67中学 | 一级 | 单考 |
|
18 | 宋朝 | 男 | 福建 | 莆田一中 | 一级 | 单考 |
|
19 | 田诗堃 | 男 | 天津 | 天津市南开区南开中学 | 一级 | 单考 |
|
20 | 吴振波 | 男 | 安徽 | 淮南市第二中学 | 二级 | 高考 |
|
21 | 肖铮童 | 男 | 贵州 | 贵阳市科华学校 | 二级 | 高考 |
|
22 | 于泽豪 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第一六二中学 | 二级 | 高考 |
|
23 | 张翼 | 男 | 江西 | 上饶中学 | 二级 | 高考 |
|
24 | 张卓超 | 男 | 福建 | 福建省漳州第一中学 | 二级 | 高考 |
|
25 | 赵靖哲 | 男 | 江西 | 南昌市第二中学 | 二级 | 高考 |
|
26 | 郑蒋博文 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 二级 | 高考 |
|
27 | 陈绿茵 | 女 | 广东 | 广东省深圳市第二实验学校 | 一级 | 单考 |
|
28 | 陈征玲 | 女 | 福建 | 晋江市紫峰中学 | 一级 | 单考 |
|
29 | 崔若寒 | 女 | 山东 | 日照一中 | 一级 | 单考 |
|
30 | 黄钰滢 | 女 | 广东 | 广东肇庆中学 | 二级 | 高考 |
|
31 | 李文君 | 女 | 江西 | 江西省赣州市南康中学 | 二级 | 高考 |
|
32 | 李页萱 | 女 | 山东 | 山东省日照市第一中学 | 一级 | 单考 |
|
33 | 李易璠 | 女 | 安徽 | 安徽省宣城市宣城中学 | 二级 | 高考 |
|
34 | 罗昕怡 | 女 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 二级 | 高考 |
|
35 | 曲桐 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 二级 | 高考 |
|
36 | 石雨婷 | 女 | 浙江 | 浙江省丽水市莲都区浙江省丽水中学 | 二级 | 高考 |
|
37 | 宋佳凝 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学分校 | 二级 | 高考 |
|
38 | 王博涵 | 女 | 陕西 | 西安市 | 二级 | 高考 |
|
39 | 伍春香 | 女 | 江西 | 江西省南康区南康中学 | 二级 | 高考 |
|
40 | 武艳红 | 女 | 浙江 | 浙江省丽水中学 | 二级 | 高考 |
|
41 | 徐慧嘉 | 女 | 山东 | 山东省日照第一中学 | 一级 | 单考 |
|
42 | 闫晓琪 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
43 | 杨柳 | 女 | 广东 | 深圳市平冈中学 | 二级 | 高考 |
|
44 | 张姝宇 | 女 | 广东 | 肇庆市百花中学 | 二级 | 高考 |
|
45 | 郑清颖 | 女 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 二级 | 高考 |
|
46 | 郑晓倩 | 女 | 辽宁 | 辽宁省大连经济技术开发区第八高级中学 | 二级 | 高考 |
|
47 | 钟薇茜 | 女 | 浙江 | 浙江省丽水中学 | 二级 | 高考 |
|
48 | 周婧柔 | 女 | 福建 | 福建师范大学附属中学 | 一级 | 高考 |
|
49 | 朱可瑞 | 女 | 辽宁 | 辽宁省大连市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
2.福州大学2020年高水平运动队游泳项目初审合格名单
(分性别以姓名拼音排序) |
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 运动 等级 | 文化课 考试 | 备注 |
1 | 白瑞斌 | 男 | 河北 | 河北师范大学附属中学 | 二级 | 高考 |
|
2 | 毕强 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市第三十二中学 | 二级 | 高考 |
|
3 | 蔡毅海 | 男 | 福建 | 福建省三明市第二中学 | 一级 | 高考 |
|
4 | 蔡子鋆 | 男 | 福建 | 永安市第九中学 | 二级 | 高考 |
|
5 | 陈凌枫 | 男 | 福建 | 福建省武夷山市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
6 | 陈明锐 | 男 | 江西 | 江西省鹰潭市田家炳中学 | 二级 | 高考 |
|
7 | 陈彦安 | 男 | 福建 | 安溪县第一中学 | 一级 | 单考 |
|
8 | 成嘉庆 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市七十三中 | 二级 | 高考 |
|
9 | 揣志程 | 男 | 福建 | 福建省漳州市南靖县第一中学 | 一级 | 单考 |
|
10 | 段道程 | 男 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
11 | 樊滨 | 男 | 吉林 | 长春外国语实验学校 | 二级 | 高考 |
|
12 | 范培文 | 男 | 云南 | 昆明市第十中学 | 二级 | 高考 |
|
13 | 房格麒 | 男 | 广东 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 二级 | 高考 |
|
14 | 高浩宸 | 男 | 浙江 | 宁波市甬江职业高级中学 | 一级 | 单考 |
|
15 | 龚俊麟 | 男 | 云南 | 昆明市第十六中学 | 二级 | 高考 |
|
16 | 韩文远 | 男 | 河北 | 河北省邯郸市第一中学 | 一级 | 高考 |
|
17 | 韩泽宇 | 男 | 河南 | 河南省安阳市第三十七中学 | 一级 | 高考 |
|
18 | 韩子岩 | 男 | 安徽 | 蚌埠市第四中学 | 一级 | 高考 |
|
19 | 何京桐 | 男 | 辽宁 | 辽宁省阜新市体育运动学校 | 一级 | 单考 |
|
20 | 何子轩 | 男 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第一中学 | 一级 | 高考 |
|
21 | 洪艺全 | 男 | 福建 | 漳州二中 | 一级 | 单考 |
|
22 | 侯键玮 | 男 | 上海 | 上海市黄浦区储能中学 | 二级 | 高考 |
|
23 | 黄宸豪 | 男 | 福建 | 三明北大附属实验学校 | 一级 | 高考 |
|
24 | 黄杰覃 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市长郡梅溪湖中学 | 二级 | 高考 |
|
25 | 黄俊玮 | 男 | 云南 | 云南省昆明市官渡区昆明市体育学校 | 一级 | 单考 |
|
26 | 黄彦昕 | 男 | 安徽 | 合肥大志高级中学 | 一级 | 高考 |
|
27 | 蒋方旻雨 | 男 | 四川 | 电子科技大学实验中学 | 二级 | 高考 |
|
28 | 金周堃 | 男 | 浙江 | 浙江省温州市鹿城区温州市第二外国语学校 | 二级 | 高考 |
|
29 | 李博 | 男 | 江西 | 江西省新余市渝水区新余九中 | 二级 | 高考 |
|
30 | 李典凇 | 男 | 吉林 | 吉林省白城毓才实验学校 | 二级 | 高考 |
|
31 | 李冬睿 | 男 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | 二级 | 高考 |
|
32 | 李浩贤 | 男 | 福建 | 福州市体育运动学校 | 一级 | 单考 |
|
33 | 李浩宇 | 男 | 河北 | 河北省石家庄市第25中学 | 二级 | 高考 |
|
34 | 李世雄 | 男 | 河北 | 邢台太行中学 | 二级 | 高考 |
|
35 | 李泽华 | 男 | 陕西 | 西安市第六中学 | 二级 | 高考 |
|
36 | 李哲恺 | 男 | 浙江 | 浙江省宁波中学 | 二级 | 高考 |
|
37 | 梁鑫瑞 | 男 | 陕西 | 咸阳东方高级中学 | 二级 | 高考 |
|
38 | 林崇翰 | 男 | 广东 | 佛山市南海区狮山高级中学 | 二级 | 高考 |
|
39 | 林楷淏 | 男 | 广西 | 广东省佛山市南海区狮山镇狮山高级中学 | 一级 | 单考 |
|
40 | 林润杰 | 男 | 福建 | 福州市体育运动学校 | 一级 | 单考 |
|
41 | 林泽杰 | 男 | 福建 | 福建省福州第十八中学 | 一级 | 高考 |
|
42 | 刘子豪 | 男 | 湖南 | 湖南省岳阳市湘阴县文郡洋沙湖中学 | 二级 | 高考 |
|
43 | 柳冠男 | 男 | 山西 | 山西省运城市康杰中学 | 二级 | 高考 |
|
44 | 楼海涛 | 男 | 福建 | 福州格致中学 | 一级 | 高考 |
|
45 | 卢少宇 | 男 | 福建 | 福州格致中学 | 一级 | 高考 |
|
46 | 骆岩 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江市丹阳市第六中学 | 二级 | 高考 |
|
47 | 马浩然 | 男 | 宁夏 | 宁夏回族自治区银川一中 | 二级 | 高考 |
|
48 | 毛嘉伟 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州市田家炳实验高级中学 | 一级 | 单考 |
|
49 | 莫远庭 | 男 | 广东 | 广东肇庆中学 | 一级 | 高考 |
|
50 | 潘朋如 | 男 | 山东 | 山东省烟台第三中学 | 一级 | 高考 |
|
51 | 裘宗晨 | 男 | 江西 | 江西省上饶市私立新知学校 | 一级 | 高考 |
|
52 | 曲秉铎 | 男 | 北京 | 北京市第一七一中学 | 一级 | 高考 |
|
53 | 任捷 | 男 | 天津 | 天津市和平区第二十一中学 | 二级 | 高考 |
|
54 | 孙佳畅 | 男 | 河北 | 河北省保定市第三中学 | 一级 | 单考 |
|
55 | 陶春添 | 男 | 河南 | 郑州市第四十七中 | 一级 | 高考 |
|
56 | 王晨运 | 男 | 福建 | 福州格致中学鼓山校区 | 二级 | 高考 |
|
57 | 王德钰 | 男 | 上海 | 上海市晋元高级中学 | 一级 | 单考 |
|
58 | 王涵宇 | 男 | 山东 | 广东省中山市体育运动学校 | 一级 | 单考 |
|
59 | 王宏瑜 | 男 | 山东 | 山东省青岛第九中学 | 二级 | 高考 |
|
60 | 王铭富 | 男 | 浙江 | 嘉兴高级中学 | 二级 | 高考 |
|
61 | 王乾坤 | 男 | 福建 | 南安市体育中学 | 一级 | 单考 |
|
62 | 王士豪 | 男 | 重庆 | 重庆七中 | 二级 | 高考 |
|
63 | 王炜 | 男 | 福建 | 福建省漳州市第二中学 | 一级 | 高考 |
|
64 | 王英子彤 | 男 | 四川 | 四川省 成都市 青羊区四川省成都市第十一中学 | 二级 | 高考 |
|
65 | 王阅礼 | 男 | 辽宁 | 辽宁省抚顺市第一中学 | 一级 | 高考 |
|
66 | 吴昌霖 | 男 | 福建 | 福建省漳州市第二中学 | 一级 | 单考 |
|
67 | 吴建桥 | 男 | 重庆 | 重庆市江北中学 | 二级 | 高考 |
|
68 | 吴千里 | 男 | 安徽 | 合肥第七中学 | 一级 | 高考 |
|
69 | 夏皓涵 | 男 | 贵州 | 贵阳市第四十中学 | 二级 | 高考 |
|
70 | 谢博政 | 男 | 福建 | 厦门 | 一级 | 高考 |
|
71 | 谢冉 | 男 | 广东 | 坪山高级中学 | 二级 | 高考 |
|
72 | 辛浩宇 | 男 | 山西 | 太原市实验中学校 | 二级 | 高考 |
|
73 | 许锦坤 | 男 | 福建 | 福建省福州格致中学 | 二级 | 高考 |
|
74 | 杨骐宇 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 一级 | 高考 |
|
75 | 尹艺翔 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江第一中学 | 一级 | 高考 |
|
76 | 余帆 | 男 | 福建 | 福州第二中学 | 二级 | 高考 |
|
77 | 袁思奇 | 男 | 贵州 | 贵州省中加国际学校 | 二级 | 高考 |
|
78 | 袁廷奥 | 男 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | 一级 | 高考 |
|
79 | 张弛 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古乌海市第一中学 | 一级 | 高考 |
|
80 | 曾泓鸣 | 男 | 福建 | 福建省厦门第二中学 | 二级 | 高考 |
|
81 | 张嘉钊 | 男 | 山东 | 潍坊行知学校 | 二级 | 高考 |
|
82 | 张镜晗 | 男 | 陕西 | 西安博迪学校 | 二级 | 高考 |
|
83 | 张可濯 | 男 | 江苏 | 南京市第三高级中学 | 二级 | 高考 |
|
84 | 张茗泊 | 男 | 吉林 | 吉林省长春市第八中学 | 二级 | 高考 |
|
85 | 张栩萌 | 男 | 广东 | 深圳市沙井中学 | 一级 | 单考 |
|
86 | 张耘硕 | 男 | 辽宁 | 沈阳市共青团实验中学 | 二级 | 高考 |
|
87 | 张泽凯 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市第七十三中学校 | 二级 | 高考 |
|
88 | 张政豪 | 男 | 河南 | 河南省安阳县第七中学 | 一级 | 高考 |
|
89 | 郑翔仁 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市第五十八中学校 | 一级 | 高考 |
|
90 | 植森 | 男 | 广西 | 广西壮族自治区南宁市青秀区南宁市第三中学 | 一级 | 高考 |
|
91 | 周卫辰阳 | 男 | 上海 | 上海市上南中学 | 一级 | 高考 |
|
92 | 庄煜航 | 男 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 二级 | 高考 |
|
93 | 邹明君 | 男 | 江西 | 赣州市潭口中学 | 一级 | 高考 |
|
94 | 左梓琛 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 一级 | 高考 |
|
95 | 毕耀升 | 女 | 云南 | 昆明市第十六中学 | 二级 | 高考 |
|
96 | 蔡晨怡 | 女 | 福建 | 福建省漳州第一中学 | 二级 | 高考 |
|
97 | 曾馨莹 | 女 | 广东 | 珠海市第一中学附属实验学校 | 二级 | 高考 |
|
98 | 陈美霖 | 女 | 福建 | 福建省厦门市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
99 | 陈汤琪 | 女 | 浙江 | 浙江宁波中学 | 一级 | 高考 |
|
100 | 陈彦冰 | 女 | 福建 | 龙岩体育运动学校 | 一级 | 单考 |
|
101 | 陈雨涵 | 女 | 安徽 | 安徽省蚌埠市铁路中学 | 二级 | 高考 |
|
102 | 杜向澜 | 女 | 湖南 | 株洲市第八中学 | 二级 | 高考 |
|
103 | 段道欣 | 女 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
104 | 范文姿 | 女 | 江西 | 江西省宜春市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
105 | 韩中可 | 女 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 一级 | 单考 |
|
106 | 何沁雨欣 | 女 | 云南 | 云南省昆明市第十中学 | 二级 | 高考 |
|
107 | 侯雨含 | 女 | 吉林 | 长春市解放大路学校 | 二级 | 高考 |
|
108 | 黄语辰 | 女 | 江西 | 江西省南昌市第二中学 | 二级 | 高考 |
|
109 | 李朵 | 女 | 云南 | 昆明市第十中学 | 二级 | 高考 |
|
110 | 李佳蔚 | 女 | 湖南 | 湖南省长沙市长郡梅溪湖中学 | 二级 | 高考 |
|
111 | 李崎炫 | 女 | 四川 | 四川省成都市第二十中学校 | 二级 | 高考 |
|
112 | 李青颖 | 女 | 江西 | 南昌大学附属中学 | 二级 | 高考 |
|
113 | 李昕卉 | 女 | 湖南 | 湖南省长沙市湘一芙蓉中学 | 二级 | 高考 |
|
114 | 李轶群 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十三中学 | 二级 | 高考 |
|
115 | 李子涵 | 女 | 四川 | 成都二十中 | 二级 | 高考 |
|
116 | 廖小菲 | 女 | 重庆 | 重庆市万州第二高级中学 | 二级 | 高考 |
|
117 | 林燊 | 女 | 福建 | 福建省泉州市第六中学 | 二级 | 高考 |
|
118 | 林一凡 | 女 | 福建 | 福建省泉州市实验中学 | 二级 | 高考 |
|
119 | 林芷晗 | 女 | 福建 | 福建省福州铜盘中学 | 二级 | 高考 |
|
120 | 刘贺莹 | 女 | 山东 | 东营市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
121 | 刘未艾 | 女 | 河南 | 郑州市第四十七中学 | 二级 | 高考 |
|
122 | 刘昕宇 | 女 | 山东 | 山东省北镇中学 | 二级 | 高考 |
|
123 | 路泽晗 | 女 | 河南 | 河南省安阳市第三十六中学 | 一级 | 高考 |
|
124 | 骆薪颖 | 女 | 四川 | 四川省成都市第十一中学 | 二级 | 高考 |
|
125 | 马若芸 | 女 | 江西 | 江西省南昌市青山湖区南昌大学附属中学 | 二级 | 高考 |
|
126 | 马文诗曼 | 女 | 云南 | 昆明市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
127 | 欧阳文俊 | 女 | 湖南 | 湖南省长郡梅溪湖中学 | 二级 | 高考 |
|
128 | 钱奕琳 | 女 | 河南 | 河南省安阳市第二中学 | 二级 | 高考 |
|
129 | 邱佳然 | 女 | 山东 | 山东省淄博实验中学 | 二级 | 高考 |
|
130 | 裘朵朵 | 女 | 浙江 | 浙江省宁波市五乡中学 | 二级 | 高考 |
|
131 | 冉芮萌 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市德强学校高中部 | 一级 | 高考 |
|
132 | 苏柠瑞 | 女 | 福建 | 古田县第一中学 | 二级 | 高考 |
|
133 | 陶虹瑾 | 女 | 四川 | 绵阳中学 | 二级 | 高考 |
|
134 | 仝昕冉 | 女 | 河南 | 安阳正一中学 | 二级 | 高考 |
|
135 | 汪美希 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市第四中学校 | 一级 | 高考 |
|
136 | 王佩莹 | 女 | 河南 | 河南省安阳市第三中学 | 二级 | 高考 |
|
137 | 王芊蘅 | 女 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 一级 | 高考 |
|
138 | 王腾骧 | 女 | 江苏 | 江苏省苏州中学校 | 二级 | 高考 |
|
139 | 王天一 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆市第二十三中学 | 二级 | 高考 |
|
140 | 吴骄杨 | 女 | 福建 | 福建省福州第十八中学 | 二级 | 高考 |
|
141 | 吴思雨 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三十二中学 | 二级 | 高考 |
|
142 | 徐雯钰 | 女 | 河南 | 郑州四十七中学 | 一级 | 高考 |
|
143 | 徐子雅 | 女 | 湖北 | 湖北省武汉市长虹中学 | 二级 | 高考 |
|
144 | 许诗颖 | 女 | 福建 | 沙县第一中学 | 二级 | 高考 |
|
145 | 杨可儿 | 女 | 云南 | 云南省昆明市师范专科附属中学 | 二级 | 高考 |
|
146 | 于瑞赜 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第十九中学 | 二级 | 高考 |
|
147 | 原艺铭 | 女 | 黑龙江 | 黑龙江省齐齐哈尔市实验中学 | 一级 | 单考 |
|
148 | 张晗怡 | 女 | 湖南 | 常德市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
149 | 张怀雨 | 女 | 天津 | 天津市滨海新区大港实验中学 | 二级 | 高考 |
|
150 | 张娅瑞 | 女 | 甘肃 | 兰州市第五十九中学 | 二级 | 高考 |
|
151 | 张怡宁 | 女 | 山西 | 山西省运城市盐湖五中 | 二级 | 高考 |
|
152 | 张奕轩 | 女 | 山西 | 山西省运城市盐湖区运城中学校 | 二级 | 高考 |
|
153 | 张嫄晨 | 女 | 湖北 | 荆门市龙泉中学 | 二级 | 高考 |
|
154 | 张钊宁 | 女 | 河北 | 河北省保定市田家炳中学 | 二级 | 高考 |
|
155 | 赵静怡 | 女 | 山东 | 山东体育学院附属中学 | 一级 | 单考 |
|
156 | 郑佳仪 | 女 | 福建 | 福州格致中学 | 二级 | 高考 |
|
157 | 郑昕昀 | 女 | 福建 | 厦门市华侨中学 | 二级 | 高考 |
|
158 | 周乐凡 | 女 | 福建 | 福建省福州格致中学 | 二级 | 高考 |
|
159 | 周停婷 | 女 | 重庆 | 重庆市十一中学校 | 二级 | 高考 |
|
160 | 邹季芸 | 女 | 重庆 | 重庆第十八中学 | 二级 | 高考 |
|
3.福州大学2020年高水平运动队足球项目初审合格名单
(分性别以姓名拼音排序) |
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 运动 等级 | 文化课 考试 | 备注 |
1 | 安礼维 | 男 | 福建 | 福建省厦门第二中学 | 一级 | 高考 |
|
2 | 边栋 | 男 | 山西 | 山西省实验中学 | 一级 | 单考 |
|
3 | 蔡明杰 | 男 | 福建 | 厦门市湖滨中学 | 二级 | 高考 |
|
4 | 蔡泉君 | 男 | 广东 | 广东省中山市实验中学 | 二级 | 高考 |
|
5 | 曹阳鹰飞 | 男 | 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 二级 | 高考 |
|
6 | 曹友康 | 男 | 江西 | 南昌市第十七中 | 二级 | 高考 |
|
7 | 陈德召 | 男 | 广东 | 中山市实验中学 | 二级 | 高考 |
|
8 | 陈浩瀚 | 男 | 福建 | 福州市外国语学校 | 二级 | 高考 | 守门员 |
9 | 陈建勇 | 男 | 福建 | 厦门市湖滨中学 | 二级 | 高考 |
|
10 | 陈轲扬 | 男 | 浙江 | 浙江省宁波市姜山中学 | 二级 | 高考 |
|
11 | 陈睿劼 | 男 | 四川 | 四川省成都市列五中学 | 一级 | 单考 |
|
12 | 陈孝礼 | 男 | 福建 | 福建省霞浦一中 | 二级 | 高考 |
|
13 | 陈星贝 | 男 | 福建 | 福建省厦门市第二中学 | 二级 | 高考 |
|
14 | 程晖 | 男 | 江西 | 上饶中学 | 一级 | 高考 |
|
15 | 程珂伟 | 男 | 陕西 | 西工大启迪中学 | 二级 | 高考 |
|
16 | 方亦鹏 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东联中学 | 二级 | 高考 | 守门员 |
17 | 高晓龙 | 男 | 山东 | 山东省淄博实验中学 | 二级 | 高考 |
|
18 | 高振杰 | 男 | 浙江 | 浙江省宁波市第四中学 | 二级 | 高考 |
|
19 | 苟泽 | 男 | 甘肃 | 兰州市外国语高级中学 | 一级 | 高考 |
|
20 | 郭榕辉 | 男 | 福建 | 福建师大二附中 | 二级 | 高考 |
|
21 | 何垚桦 | 男 | 河南 | 平顶山市第一中学 | 一级 | 高考 |
|
22 | 胡世翀 | 男 | 安徽 | 安徽省合肥市第六中学 | 一级 | 高考 |
|
23 | 黄家祺 | 男 | 甘肃 | 兰州市第三十三中学 | 二级 | 高考 |
|
24 | 黄生发 | 男 | 福建 | 福建省厦门市第二中学 | 一级 | 单考 |
|
25 | 黄万洋 | 男 | 四川 | 成都棠湖外国语学校 | 一级 | 高考 | 守门员 |
26 | 纪贤杰 | 男 | 浙江 | 浙江省宁波市姜山中学 | 二级 | 高考 |
|
27 | 李逸飞 | 男 | 陕西 | 陕西省渭南市瑞泉中学 | 二级 | 高考 |
|
28 | 李卓轩 | 男 | 甘肃 | 兰州市第三十三中学 | 二级 | 高考 |
|
29 | 李宗泽 | 男 | 陕西 | 陕西省渭南市临渭区瑞泉中学 | 二级 | 高考 |
|
30 | 梁登朝 | 男 | 山西 | 山西省孝义中学 | 一级 | 高考 |
|
31 | 梁爽 | 男 | 安徽 | 合肥市第八中学 | 二级 | 高考 |
|
32 | 林柏成 | 男 | 福建 | 福建省厦门市第二中学 | 一级 | 高考 |
|
33 | 林天翔 | 男 | 福建 | 福建省宁德市霞浦县第一中学 | 一级 | 单考 |
|
34 | 林炜 | 男 | 福建 | 龙岩北大附属实验学校 | 二级 | 高考 |
|
35 | 林逍杨 | 男 | 福建 | 福州外国语学校 | 二级 | 高考 |
|
36 | 林忠洋 | 男 | 福建 | 武汉体育学院附属体育运动学校 | 一级 | 单考 |
|
37 | 刘波 | 男 | 甘肃 | 兰州外国语高级中学 | 一级 | 高考 |
|
38 | 刘飞扬 | 男 | 福建 | 厦门市湖滨中学 | 二级 | 高考 | 守门员 |
39 | 刘启翔 | 男 | 福建 | 福建省厦门市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
40 | 刘延隆 | 男 | 河南 | 河南省洛阳市第一高级中学 | 二级 | 高考 | 守门员 |
41 | 刘振宇 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
42 | 吕雨坤 | 男 | 重庆 | 重庆市第七中学校 | 一级 | 高考 |
|
43 | 马晨刚 | 男 | 山西 | 山西省吕梁市孝义市孝义中学 | 一级 | 单考 |
|
44 | 马广浩 | 男 | 浙江 | 浙江省宁波市姜山中学 | 二级 | 高考 |
|
45 | 马强 | 男 | 宁夏 | 灵武市第一中学 | 二级 | 高考 |
|
46 | 苗景飞 | 男 | 辽宁 | 辽宁省大连市经济技术开发区第一中学 | 一级 | 高考 |
|
47 | 聂腾 | 男 | 江西 | 上饶市私立新知学校 | 一级 | 高考 |
|
48 | 潘文凯 | 男 | 福建 | 厦门市湖滨中学 | 二级 | 高考 |
|
49 | 戚致坚 | 男 | 安徽 | 安徽省合肥市第八中学 | 二级 | 高考 |
|
50 | 舒俊佳 | 男 | 浙江 | 浙江省衢州第一中学 | 二级 | 高考 |
|
51 | 苏仕奇 | 男 | 福建 | 莆田哲理中学 | 一级 | 高考 |
|
52 | 孙贤主 | 男 | 山西 | 太原市第三实验中学 | 一级 | 单考 |
|
53 | 童佳杰 | 男 | 浙江 | 浙江省衢州第一中学 | 二级 | 高考 |
|
54 | 万鑫 | 男 | 福建 | 厦门大学附属科技中学 | 一级 | 高考 |
|
55 | 汪旭 | 男 | 安徽 | 合肥市第六中学 | 二级 | 高考 |
|
56 | 王东东 | 男 | 陕西 | 瑞泉中学 | 二级 | 高考 | 守门员 |
57 | 王恩培 | 男 | 福建 | 湖滨中学 | 二级 | 高考 | 守门员 |
58 | 王揆凯 | 男 | 福建 | 霞浦一中 | 一级 | 单考 |
|
59 | 王森 | 男 | 陕西 | 瑞泉中学 | 二级 | 高考 |
|
60 | 王伟 | 男 | 陕西 | 瑞泉中学 | 二级 | 高考 |
|
61 | 王旭 | 男 | 重庆 | 重庆市第七中学校 | 一级 | 高考 |
|
62 | 王雪宁 | 男 | 河南 | 郑州中学 | 一级 | 单考 |
|
63 | 王跃 | 男 | 福建 | 福建省厦门市第二中学 | 一级 | 单考 | 守门员 |
64 | 吴卓星 | 男 | 江西 | 南昌大学附属中学 | 一级 | 单考 |
|
65 | 吴梓煜 | 男 | 福建 | 福建省厦门市第二中学 | 一级 | 单考 |
|
66 | 夏文俊 | 男 | 湖南 | 湖南省株洲市第二中学 | 二级 | 高考 | 守门员 |
67 | 项永 | 男 | 安徽 | 合肥一中 | 二级 | 高考 |
|
68 | 谢淋 | 男 | 福建 | 福建省霞浦一中 | 二级 | 高考 |
|
